Siempre está bien saber cual es la mejor época para comprar frutas, así evitamos llevarnos sorpresas desagradables, como que esta verde o demasiado madura.
Os adjuntamos una pequeña tabla en la que podeis ver cuales son los meses apropiados para comprarlas.
| FRUTAS FRESCAS | ||||||||||||
| MES | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Albaricoque | ||||||||||||
| Arándanos | ||||||||||||
| Brevas | ||||||||||||
| Cerezas | ||||||||||||
| Ciruelas | ||||||||||||
| Endrina | ||||||||||||
| Frambuesa | ||||||||||||
| Fresas | ||||||||||||
| Granada | ||||||||||||
| Grosellas | ||||||||||||
| Higos | ||||||||||||
| Lima | ||||||||||||
| Limón | ||||||||||||
| Mandarina | ||||||||||||
| Manzana | ||||||||||||
| Melocotón | ||||||||||||
| Melón | ||||||||||||
| Membrillo | ||||||||||||
| Moras | ||||||||||||
| Naranjas | ||||||||||||
| Nísperos | ||||||||||||
| Peras | ||||||||||||
| Piña | ||||||||||||
| Plátanos | ||||||||||||
| Pomelo | ||||||||||||
| Sandía | ||||||||||||
| Uva | ||||||||||||
| FRUTAS TROPICALES | ||||||||||||
| MES | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Aguacate | ||||||||||||
| Alquejenje | ||||||||||||
| Caquis | ||||||||||||
| Carambola | ||||||||||||
| Chirimoyas | ||||||||||||
| Coco | ||||||||||||
| Maracuya | ||||||||||||
| Guayaba | ||||||||||||
| Kiwano | ||||||||||||
| Kiwi | ||||||||||||
| Kumquat | ||||||||||||
| Litchis | ||||||||||||
| Mango | ||||||||||||
| Mangostán | ||||||||||||
| Papaya | ||||||||||||
| Pitahaya | ||||||||||||
| Rambután | ||||||||||||
| Tamarillo | ||||||||||||






Una respuesta en " Calendario de las frutas "
Pingback y Trackback
Dejar un comentario